一、开题时间、地点 |
|
|
| ||
2024年12月12日 15:30 下安工科实验楼2号楼210会议室 |
|
| |||
二、开题论证专家成员 |
| ||||
论证小组成员 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|
|
组长 | 王长缨 | 教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 黄世国 | 教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 魏丽芳 | 教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 程丽 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 张振昌 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
秘书 | 薛岚燕 | 讲师 | 安博(中国) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、开题论证研究生名单 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
学号 | 姓名 | 学位类别 | 论文题目 | 导师 | 备注 |
52311049010 | 陈彬彬 | 专业型硕士 | 基于可解释人工智能的昆虫识别研究 | 黄世国 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049013 | 魏煜佳 | 专业型硕士 | 基于进化多任务的高维特征选择方法研究与应用 | 黄世国 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049020 | 芦佳雄 | 专业型硕士 | 小样本图像分类的复值深度神经网络研究 | 程 丽 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049038 | 辜维康 | 专业型硕士 | 格式塔原理引导误匹配去除的点云配准方法研究与应用 | 魏丽芳 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049004 | 薛 礼 | 专业型硕士 | 基于时空关联的血氧水平依赖信号预测方法研究与应用 | 魏丽芳 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049005 | 黄 涛 | 专业型硕士 | 基于无人机自动巡航数据的林区病害检测方法研究与应用 | 魏丽芳 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049014 | 孙丰灵 | 专业型硕士 | 运动线索增强与联合的多目标跟踪方法研究 | 潘晓文 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049027 | 陈鸿辉 | 专业型硕士 | 基于多信息交互的图像特征匹配及其在三维重建中的应用 | 赖桃桃 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049036 | 李楷彬 | 专业型硕士 | 眼科辅助诊断系统中的高精度视杯盘分割算法研究 | 薛岚燕 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049034 | 谢锦豪 | 专业型硕士 | 基于半监督学习与知识蒸馏的白细胞分类研究 | 李佐勇 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049022 | 周尚泰 | 专业型硕士 | 基于半监督学习的树种图像分割研究 | 林志玮 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049002 | 王焕荣 | 专业型硕士 | 时频域特征融合的细粒度图像识别方法研究 | 程 丽 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049028 | 张文祺 | 专业型硕士 | 基于半监督学习的水下图像分割研究 | 林志玮 | 计算机视觉与模式识别 |
52311049012 | 付佳佳 | 专业型硕士 | 基于扩散模型的多模态图像融合研究与应用 | 肖国宝 | 计算机视觉与模式识别 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选题论证专家成员 |
|
|
| ||
论证小组成员 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|
|
组长 | 王长缨 | 教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 黄世国 | 教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 杨长才 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 程丽 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 林耀海 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 李薇 | 副教授 | 安博(中国) |
|
|
成员 | 薛岚燕 | 讲师 | 安博(中国) |
|
|