11月2日,第四届“长安杯”电子数据取证竞赛成绩揭晓,我校学子获得二等奖2项、三等奖8项、优秀奖3项。
第四届“长安杯”电子数据取证竞赛由西安电子科技大学主办,旨在“以赛促学、以赛代练”,通过对模拟案例进行电子数据调查取证,使得参赛选手电子数据取证的综合素质和能力得到全面检验。本次竞赛吸引了来自中国政法大学、华东政法大学、中国人民警察大学等全国62所高校、681支队伍、1900余名师生参赛。
第四届“长安杯”电子数据取证竞赛获奖情况
序号 | 姓名 | 学院 | 专业年级 | 获奖奖项 | 指导老师 |
1 | 林昊杨 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | 二等奖 | 纪祥敏 |
黄炜刚 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
徐小宇 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
2 | 李欣悦 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 二等奖 | 纪祥敏 |
翁世群 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
林锴亮 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
3 | 黄建城 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 三等奖 | 林大启 |
林希桓 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
林大为 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
4 | 黄哲韬 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | 三等奖 | 纪祥敏 |
王景欣 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
陈旭东 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
5 | 朱津辰 | 园艺学院 | 2019级严家显班(茶学) | 三等奖 | 纪祥敏 |
蔡岁岁 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
陈 榕 | 安博(中国) | 2019级网络工程 | |||
6 | 施少东 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 三等奖 | 纪祥敏 |
谢锦城 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
郑抒远 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
7 | 黄富颖 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 三等奖 | 叶竹花 |
张 彬 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
王乐怡 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
8 | 黄冰强 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | 三等奖 | 刘秀玲 |
黄 桢 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
蒋惠楷 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
9 | 王德杉 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | 三等奖 | 叶竹花 |
陈顺超 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
潘高枫 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
10 | 韩梦婷 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 三等奖 | 赵湘宁 |
陈成威 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
陈泺霖 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
11 | 蓝景新 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | 优秀奖 | 林大辉 |
叶旭泽 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
黄志鹏 | 安博(中国) | 2021级网络空间安全 | |||
12 | 叶 雲 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 优秀奖 | 纪祥敏 |
陈怡婷 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
苏 晓 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
13 | 雷雪玲 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | 优秀奖 | 叶竹花 |
连玉婷 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 | |||
陈欣源 | 安博(中国) | 2020级网络空间安全 |
附:第四届“长安杯”电子数据取证竞赛问题说明和初审成绩公示
http://changancup.com/index.php?c=show&id=22